ယနေ့ (40) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05-1.50Auburn Tigers | 1.69+1.50ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | 1.85-4.50e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+3.50e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | 1.70-3.50e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+5.50e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | 2.01-5.50e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မိုင်ယာမီ ဟိ | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Auburn Tigers | ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မိုင်ယာမီ ဟိ | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95215.50ဂိုးပေါ်် | 1.75215.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.65213.50ဂိုးပေါ်် | 2.05213.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.80214.50ဂိုးပေါ်် | 1.90214.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.75212.50ဂိုးပေါ်် | 1.95212.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90213.50ဂိုးပေါ်် | 1.80213.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
2.19210.50ဂိုးပေါ်် | 1.60210.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.95209.50ဂိုးပေါ်် | 1.75209.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85208.50ဂိုးပေါ်် | 1.85208.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.70207.50ဂိုးပေါ်် | 2.01207.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.57206.50ဂိုးပေါ်် | 2.25206.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.7593.50ဂိုးပေါ်် | 1.9593.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.9094.50ဂိုးပေါ်် | 1.8094.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.1198.50ဂိုးပေါ်် | 1.6098.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
Apr 6 08:00 | 2.00Miami Heat | 1.88Milwaukee Bucks | 54 | |
Apr 6 10:30 | 1.27LA Clippers | 3.70ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 54 |
Apr 6 **:** | 1.39Duke Blue Devils | 2.88ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 27 |
Apr 6 08:00 | 1.85+9.50Miami Heat | 1.99-9.50LA Clippers | 3 | |
Apr 6 08:00 | 1.85+0.50Milwaukee Bucks | 1.99-0.50ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 3 |
Apr 6 08:00 | 1.87+4.50Bam Adebayo | 1.97-4.50Giannis Antetokounmpo | 3 | |
Apr 6 10:30 | 1.99-6.50Ivica Zubac | 1.85+6.50PJ Washington | 3 |
Apr 6 08:00 | 1.92+0.50Davion Mitchell | 1.92-0.50Giannis Antetokounmpo | 3 | |
Apr 6 10:30 | 1.97-2.50James Harden | 1.87+2.50Spencer Dinwiddie | 3 |
Apr 6 08:00 | 1.95+0.50Davion Mitchell | 1.89-0.50Kyle Kuzma | 3 | |
Apr 6 10:30 | 2.00-0.50James Harden | 1.84+0.50Klay Thompson | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.90210.00ဂိုးပေါ်် | 1.96210.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95210.50ဂိုးပေါ်် | 1.91210.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01211.00ဂိုးပေါ်် | 1.85211.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.88219.50ဂိုးပေါ်် | 1.98219.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.93220.00ဂိုးပေါ်် | 1.93220.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.98220.50ဂိုးပေါ်် | 1.88220.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.91220.50ဂိုးပေါ်် | 1.91220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.91212.50ဂိုးပေါ်် | 1.91212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8051.50ဂိုးပေါ်် | 2.0251.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Kel el Ware -vs- Kyle Kuzma | ||
1.8527.50ဂိုးပေါ်် | 1.9727.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.9546.50ဂိုးပေါ်် | 1.8746.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Davion Mitchell -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
2.0514.50ဂိုးပေါ်် | 1.7714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Davion Mitchell -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9629.50ဂိုးပေါ်် | 1.8629.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.6814.50ဂိုးပေါ်် | 2.1614.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.1123.50ဂိုးပေါ်် | 1.7223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.407.50ဂိုးပေါ်် | 1.537.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.761.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.80136.00ဂိုးပေါ်် | 2.00136.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.89137.00ဂိုးပေါ်် | 1.91137.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.83136.50ဂိုးပေါ်် | 1.97136.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.95137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.00138.00ဂိုးပေါ်် | 1.80138.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.92108.50ဂိုးပေါ်် | 1.92108.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00109.00ဂိုးပေါ်် | 1.84109.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.85113.00ဂိုးပေါ်် | 1.99113.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.92113.50ဂိုးပေါ်် | 1.92113.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.8764.00ဂိုးပေါ်် | 1.9164.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.7963.50ဂိုးပေါ်် | 2.0063.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.0165.00ဂိုးပေါ်် | 1.7765.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.9464.50ဂိုးပေါ်် | 1.8464.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Kel el Ware -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Davion Mitchell -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Davion Mitchell -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။