ယနေ့ (38) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (1) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33Sary Ozon | 3.04Nookat VC | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77Akari Power Chargers (w) | 1.22Choco Mucho Flying Titans (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | 6.88Tyumen VC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Granat Pro (w) | 2.19Malahit Pro (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Incheon Heungkuk Life Pink Spiders (w) | ဒယ်ဂျောင်း KGC (w) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Sary Ozon | 1.75+1.50Nookat VC | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kadamzhay VC | Ketmen Tebe VC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.14+1.50Akari Power Chargers (w) | 1.57-1.50Choco Mucho Flying Titans (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | Tyumen VC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Granat Pro (w) | Malahit Pro (w) | 10 |
Apr 8 18:00 | 5.34MOIK Baku VC | 1.12Neftchi Baku VC | 1 | |
Apr 8 20:00 | 1.57Azerrail Baku VC | 2.25Xilasedici | 1 |
Apr 8 17:55 | 1.72Universidad de Zaragoza | 2.00CV Universidad de Malaga | 1 | |
Apr 8 17:55 | 1.10University of Valencia | 5.76University of Santiago Compostela | 1 |
Apr 8 19:30 | 2.09TFL အယ်တက်မာSK | 1.67စပါတိုတိုSK | 12 | |
Apr 8 22:00 | 3.00Alanya Belediyespor VC | 1.32ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | 24 |
Apr 8 **:** | 1.20Hurrikaani Loimaa | 4.03TUTO Volley | 26 | |
Apr 8 23:30 | 1.08Akaa Volley | 6.26Kokkolan Tiikerit | 25 |
Apr 9 01:00 | 1.43ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 2.61Belogorie Belgorod VC | 1 |
Apr 8 **:** | 1.50Kuzbass Kemerovo VC | 2.38ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် VC | 19 |
Apr 8 **:** | 1.70Hapoel Mate Asher Akko | 2.01Maccabi Tel Aviv VC | 26 |
Apr 9 02:00 | 1.27SI Sorvagur | 3.38IF Fuglafjordur | 1 |
Apr 8 23:30 | 2.31Budowlani Lodz VC (w) | 1.58LKS Lodz VC (w) | 14 | |
Apr 9 02:30 | 3.56BKS Bielsko Biala (w) | 1.27KS Rzeszow SA (w) | 30 |
Apr 8 **:** | 1.85Universitat de les Illes Balears (w) | 1.85Universidad Carlos 3 de Madrid (w) | 1 | |
Apr 8 18:00 | 1.65Polytechnic University of Catalonia (w) | 2.09Universidad De Valladolid (w) | 1 |
Apr 8 23:00 | 1.23Kuzeyboru VC (w) | 3.70Aydin BBSK (w) | 27 |
Apr 9 00:00 | 1.31VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 3.12PVK Olymp Praha (w) | 26 | |
Apr 9 00:00 | 1.38SK UP Olomouc (w) | 2.78Dukla Liberec (w) | 27 |
Apr 9 01:00 | 4.84Team Koge (w) | 1.14Farum Holte IF 2 (w) | 5 |
Apr 9 00:30 | 1.46TBD Pharmatech Tartu (w) | 2.51Tallinna Ulikool (w) | 28 |
Apr 8 **:** | 2.04Puijo Wolley (w) | 1.68Polkky Kuusamo (w) | 27 | |
Apr 8 **:** | 1.89HPK ဟာမင်းလင်နာ (w) | 1.81LP Kangasala (w) | 29 |
Apr 9 00:00 | 1.35Iraklis Thessaloniki VC (w) | 2.92APS Navarchos Votsis (w) | 1 |
Apr 8 **:** | 1.04CF de Carthage (w) | 8.14Sococim VC (w) | 18 | |
Apr 8 **:** | 1.06Al Ahli SC Cairo (w) | 7.25Mayo Kani Evolution (w) | 19 |
Apr 9 08:00 | 1.16Club Ciudad de Buenos Aires VC | 4.44CEF 5 Voley La Rioja | 24 |
Apr 9 08:30 | 1.72Universidad de Buenos Aires VC | 2.00Municipio de Lomas de Zamora VC | 18 |
Apr 9 07:00 | 1.27UFJF Voleibol | 3.38Norde Volei | 18 |
Apr 9 10:05 | 1.35Atlanta Vibe (w) | 2.92San Diego Mojo (w) | 1 |
Apr 8 18:00 | 2.29Tornado Pro | 1.55Alyans Pro | 1 |
Apr 9 01:00 | 1.77+2.50Team Koge (w) | 1.93-2.50Farum Holte IF 2 (w) | 5 | |
Apr 9 01:00 | 3.22+1.50Team Koge (w) | 1.29-1.50Farum Holte IF 2 (w) | 5 | |
Apr 9 01:00 | 2.44+2.00Team Koge (w) | 1.48-2.00Farum Holte IF 2 (w) | 5 |
Apr 8 **:** | 1.27-2.50CF de Carthage (w) | 3.38+2.50Sococim VC (w) | 18 | |
Apr 8 **:** | 1.40-2.50Al Ahli SC Cairo (w) | 2.69+2.50Mayo Kani Evolution (w) | 19 |
Apr 9 08:30 | 2.44-1.50Universidad de Buenos Aires VC | 1.48+1.50Municipio de Lomas de Zamora VC | 18 |
Apr 9 07:00 | 1.60-1.50UFJF Voleibol | 2.19+1.50Norde Volei | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။