Hari ini (17) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
Apr 14 01:00 | 2.00Atlanta Hawks | 1.88Orlando Magic | 47 | |
Apr 14 01:00 | 1.15Boston Celtics | 4.70Charlotte Hornets | 47 | |
Apr 14 01:00 | 3.00Brooklyn Nets | 1.38New York Knicks | 47 | |
Apr 14 01:00 | 2.75Cleveland Cavaliers | 1.45Indiana Pacers | 47 | |
Apr 14 01:00 | 1.28Miami Heat | 3.50Washington Wizards | 47 | |
Apr 14 01:00 | 3.38Milwaukee Bucks | 1.30Detroit Pistons | 47 | |
Apr 14 01:00 | 3.70Philadelphia 76ers | 1.25Chicago Bulls | 47 | |
Apr 14 03:30 | 1.55Golden State Warriors | 2.49LA Clippers | 47 | |
Apr 14 03:30 | 3.77Houston Rockets | 1.24Denver Nuggets | 47 | |
Apr 14 03:30 | 1.80Memphis Grizzlies | 2.08Dallas Mavericks | 47 | |
Apr 14 03:30 | 5.54New Orleans Pelicans | 1.10Oklahoma City Thunder | 47 | |
Apr 14 03:30 | 1.45Portland Trail Blazers | 2.75LA Lakers | 47 | |
Apr 14 03:30 | 1.06Sacramento Kings | 6.55Phoenix Suns | 47 | |
Apr 14 03:30 | 1.50San Antonio Spurs | 2.61Toronto Raptors | 47 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
2.03220.50Atas | 1.83220.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
2.08221.00Atas | 1.78221.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95211.50Atas | 1.91211.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
2.00212.00Atas | 1.86212.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.83213.50Atas | 2.03213.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.88214.00Atas | 1.98214.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.95227.00Atas | 1.91227.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
2.00227.50Atas | 1.86227.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.86215.00Atas | 2.00215.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.91215.50Atas | 1.95215.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.88223.50Atas | 1.98223.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.93224.00Atas | 1.93224.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.83234.00Atas | 2.03234.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.88234.50Atas | 1.98234.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.88219.00Atas | 1.98219.00Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.96219.50Atas | 1.90219.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.81233.50Atas | 2.05233.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.86234.00Atas | 2.00234.00Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.83228.00Atas | 2.03228.00Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.88228.50Atas | 1.98228.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.86232.00Atas | 2.00232.00Bawah | 37 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.91232.50Atas | 1.95232.50Bawah | 37 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01233.50Atas | 1.85233.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.06234.00Atas | 1.80234.00Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.93218.00Atas | 1.93218.00Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.98218.50Atas | 1.88218.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
2.04223.50Atas | 1.82223.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
2.11224.00Atas | 1.76224.00Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.88228.50Atas | 1.98228.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.93229.00Atas | 1.93229.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.97111.50Atas | 1.87111.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.99105.50Atas | 1.85105.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.94108.50Atas | 1.90108.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
2.04112.50Atas | 1.80112.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
2.00109.50Atas | 1.84109.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.96113.50Atas | 1.88113.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.90115.50Atas | 1.94115.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.92107.50Atas | 1.92107.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.94118.50Atas | 1.90118.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.97116.50Atas | 1.87116.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.90114.50Atas | 1.94114.50Bawah | 37 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97117.50Atas | 1.87117.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.90111.50Atas | 1.94111.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
1.96109.50Atas | 1.88109.50Bawah | 47 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.94112.50Atas | 1.90112.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 37 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 37 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?