Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Apr 20 00:30 | 2.51Aston Villa | 3.58Draw | 2.67Newcastle United | 22 |
Apr 20 02:45 | 1.48AS Roma | 4.04Draw | 7.60Hellas Verona | 22 |
Apr 20 00:30 | 1.86Mallorca | 3.14Draw | 5.10Leganes | 22 | |
Apr 20 03:00 | 5.10UD Las Palmas | 4.07Draw | 1.64Atletico Madrid | 22 |
Apr 20 00:30 | 2.99Union Berlin | 3.40Draw | 2.36VfB Stuttgart | 22 |
Apr 20 01:00 | 1.54AS Monaco | 4.54Draw | 5.20Strasbourg | 18 |
Apr 20 02:30 | 2.88Schalke 04 | 3.76Draw | 2.23Hamburger SV | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.74SC Heerenveen | 3.93Draw | 4.32Almere City | 18 |
Apr 20 01:00 | 4.48Estoril Praia | 3.62Draw | 1.78Sporting Braga | 18 | |
Apr 20 01:00 | 2.07FC Arouca | 3.14Draw | 3.83Estrela da Amadora | 18 | |
Apr 20 03:30 | 5.50Vitoria Guimaraes | 4.07Draw | 1.57Benfica | 18 |
Apr 20 00:30 | 1.79FC Krasnodar | 3.48Draw | 4.26Akhmat Grozny | 18 |
Apr 20 00:30 | 1.73Levante | 3.54Draw | 4.53Real Zaragoza | 18 | |
Apr 20 03:00 | 2.53Burgos CF | 2.80Draw | 3.04Cadiz CF | 18 |
Apr 20 02:45 | 2.38Standard Liege | 3.22Draw | 2.84KVC Westerlo | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.40Metz | 4.50Draw | 6.90Red Star Saint Ouen | 14 |
Apr 20 02:15 | 2.89Pogon Szczecin | 3.18Draw | 2.37Rakow Czestochowa | 14 |
Apr 20 00:45 | 4.03TOP Oss | 3.56Draw | 1.75Dordrecht | 14 | |
Apr 20 03:00 | 1.36De Graafschap | 4.84Draw | 6.20Jong Ajax | 14 |
Apr 20 01:00 | 2.23Rapid Bucuresti | 3.00Draw | 2.94Universitatea Cluj | 14 |
Apr 20 00:45 | 4.15Istra 1961 Pula | 2.90Draw | 1.87Rijeka | 12 |
Apr 20 01:30 | 2.53Polonia Warszawa | 3.16Draw | 2.56Wisla Plock | 14 |
Apr 20 02:30 | 3.17Spartak Trnava | 3.32Draw | 1.98Slovan Bratislava | 14 |
Apr 20 02:30 | 2.23Paksi FC | 3.34Draw | 2.67Puskas Akademia | 14 |
Apr 20 00:25 | 2.59Al Orobah Al Jawf | 3.14Draw | 2.52Al Raed | 14 | |
Apr 20 02:00 | 2.07Al Taawoun Buraidah | 3.23Draw | 3.23Al Wehda Mecca | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.23Olimpija Ljubljana | 5.10Draw | 8.60Domzale | 14 |
Apr 20 00:45 | 2.92Al Jazira Abu Dhabi | 3.18Draw | 2.02Shabab Al Ahli Dubai | 12 |
Apr 20 00:30 | 1.50Dinamo Minsk | 3.49Draw | 5.90BATE Borisov | 12 |
Apr 20 00:30 | 1.85FK Riteriai | 3.14Draw | 3.82Dziugas Telsiai | 8 |
Apr 20 00:30 | 1.92Calcio Foggia 1920 | 3.17Draw | 3.52ACR Messina | 12 | |
Apr 20 00:30 | 1.73Benevento | 3.30Draw | 4.17Trapani | 12 | |
Apr 20 00:30 | 4.49ASD Team Altamura | 3.31Draw | 1.67Audace Cerignola | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.17Juventus Next Gen | 3.10Draw | 2.95Cavese | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.86FC Casertana | 3.05Draw | 2.25Crotone | 12 | |
Apr 20 00:30 | 1.71S.S. Monopoli | 3.33Draw | 4.25FC Giugliano 1928 | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.66Latina | 3.07Draw | 2.38Potenza | 12 |
Apr 20 01:00 | 1.98CD Lugo | 3.00Draw | 3.54Real Sociedad B | 12 |
Apr 20 00:45 | 3.78Al Ahly Amman | 3.19Draw | 1.84Al Jazira Amman | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.91USM Alger | 2.94Draw | 3.86JS Kabylie | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.98CD Estepona | 2.77Draw | 3.51San Fernando CD | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.25Athlone Town (w) | 4.85Draw | 6.80Treaty United (w) | 12 |
Apr 20 03:00 | 1.68Corinthians | 3.68Draw | 5.10Sport Club do Recife | 18 | |
Apr 20 05:30 | 7.20Vasco da Gama (n) | 4.11Draw | 1.47Flamengo | 18 | |
Apr 20 08:00 | 3.00Gremio Porto Alegre | 3.09Draw | 2.47Internacional RS | 18 |
Apr 20 03:15 | 1.92CA Lanus | 2.96Draw | 4.49CA Banfield | 18 | |
Apr 20 05:15 | 2.16CA Huracan | 2.93Draw | 3.61Defensa Y Justicia | 18 | |
Apr 20 07:30 | 2.26Boca Juniors | 2.99Draw | 3.27Estudiantes La Plata | 18 |
Apr 20 07:00 | 1.24Club America | 5.70Draw | 9.60Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:00 | 1.65FC Juarez | 3.64Draw | 5.00Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.21Toluca | 3.47Draw | 2.92Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.04Tigres UANL | 3.21Draw | 3.58Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 3.06Atlas | 3.16Draw | 2.28Guadalajara Chivas | 18 |
Apr 20 03:00 | 2.13Huachipato FC | 3.09Draw | 3.23CD Cobresal | 14 | |
Apr 20 05:30 | 1.80Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.33Draw | 4.09Deportes Limache | 14 |
Apr 20 03:00 | 1.90Operario Ferroviario EC | 3.10Draw | 3.97Paysandu SC | 14 |
Apr 20 05:00 | 2.77La Equidad Bogota (n) | 2.94Draw | 2.37America de Cali | 12 | |
Apr 20 09:20 | 1.53Independiente Medellin | 3.61Draw | 5.20Once Caldas | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.39Club Always Ready | 4.30Draw | 5.80Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.55Blooming | 3.72Draw | 4.83Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.18Libertad de Loja | 3.15Draw | 2.89Mushuc Runa | 12 | |
Apr 20 05:30 | 1.94Deportivo Cuenca | 2.92Draw | 3.80Emelec Guayaquil | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.17Independiente del Valle | 5.80Draw | 9.80Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 1.69Libertad Asuncion | 3.25Draw | 4.48Guarani Asuncion | 12 | |
Apr 20 07:15 | 1.67Olimpia Asuncion | 3.32Draw | 4.52Sportivo Luqueno | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.73Sport Boys Association | 3.37Draw | 4.02Cienciano Cusco | 12 | |
Apr 20 04:30 | 2.73Alianza Atletico Sullana | 3.09Draw | 2.31Sporting Cristal | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.44Cusco FC | 3.89Draw | 5.80Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 06:00 | 2.58Santos de Guapiles | 2.92Draw | 2.55Puntarenas FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.99Municipal Liberia | 3.11Draw | 3.37AD San Carlos | 12 |
Apr 20 02:30 | 2.29Juventud Las Piedras | 2.97Draw | 2.87Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 20 05:30 | 4.36Montevideo Wanderers | 3.32Draw | 1.69Penarol Montevideo | 12 |
Apr 20 00:30 | 2.62Santiago Morning | 2.88Draw | 2.55San Marcos Arica | 12 | |
Apr 20 03:00 | 2.02Deportes Copiapo | 3.11Draw | 3.28CD Cobreloa | 12 |
Apr 20 01:00 | 1.57Atletico Ottawa | 3.34Draw | 4.68York United FC | 12 | |
Apr 20 03:30 | 2.16HFX Wanderers | 2.93Draw | 2.88Pacific Langford | 12 | |
Apr 20 06:00 | 1.46Forge FC | 3.68Draw | 5.00Valour FC | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.69Bogota FC | 3.03Draw | 2.38Deportes Quindio | 12 | |
Apr 20 04:00 | 2.81Real Santander | 2.91Draw | 2.36Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.28Deportivo Tachira | 4.34Draw | 7.10Yaracuyanos FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.68Anzoategui FC | 3.12Draw | 4.25Zamora Barinas | 12 |
Apr 20 09:00 | 2.10CD Luis Angel Firpo | 2.92Draw | 3.01AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.70Chattanooga FC | 3.50Draw | 3.58Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 2.59Vancouver Whitecaps II | 3.19Draw | 2.21Austin FC II | 12 |
Apr 20 00:30 | 2.94Aston Villa | 2.44Draw | 3.02Newcastle United | 22 |
Apr 20 02:45 | 2.05AS Roma | 2.19Draw | 7.20Hellas Verona | 22 |
Apr 20 00:30 | 2.66Mallorca | 1.86Draw | 5.90Leganes | 22 | |
Apr 20 03:00 | 4.75UD Las Palmas | 2.33Draw | 2.26Atletico Madrid | 22 |
Apr 20 00:30 | 3.43Union Berlin | 2.28Draw | 2.85VfB Stuttgart | 22 |
Apr 20 01:00 | 2.08AS Monaco | 2.62Draw | 4.55Strasbourg | 18 |
Apr 20 02:30 | 3.22Schalke 04 | 2.54Draw | 2.65Hamburger SV | 18 |
Apr 20 02:00 | 2.26SC Heerenveen | 2.42Draw | 4.43Almere City | 18 |
Apr 20 01:00 | 4.71Estoril Praia | 2.19Draw | 2.42Sporting Braga | 18 | |
Apr 20 01:00 | 2.76FC Arouca | 2.06Draw | 4.26Estrela da Amadora | 18 | |
Apr 20 03:30 | 4.92Vitoria Guimaraes | 2.31Draw | 2.25Benfica | 18 |
Apr 20 00:30 | 2.42FC Krasnodar | 2.09Draw | 4.32Akhmat Grozny | 18 |
Apr 20 00:30 | 2.42Levante | 2.11Draw | 4.23Real Zaragoza | 18 | |
Apr 20 03:00 | 3.39Burgos CF | 1.76Draw | 3.86Cadiz CF | 18 |
Apr 20 02:45 | 2.86Standard Liege | 2.19Draw | 3.17KVC Westerlo | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.94Metz | 2.38Draw | 5.30Red Star Saint Ouen | 14 |
Apr 20 02:15 | 3.35Pogon Szczecin | 2.04Draw | 3.00Rakow Czestochowa | 14 |
Apr 20 00:45 | 4.17TOP Oss | 2.31Draw | 2.23Dordrecht | 14 | |
Apr 20 03:00 | 1.81De Graafschap | 2.62Draw | 5.30Jong Ajax | 14 |
Apr 20 01:00 | 2.61Rapid Bucuresti | 2.10Draw | 3.80Universitatea Cluj | 14 |
Apr 20 00:45 | 5.10Istra 1961 Pula | 1.89Draw | 2.52Rijeka | 12 |
Apr 20 01:30 | 2.94Polonia Warszawa | 2.16Draw | 3.13Wisla Plock | 14 |
Apr 20 02:30 | 3.38Spartak Trnava | 2.23Draw | 2.65Slovan Bratislava | 14 |
Apr 20 02:30 | 2.69Paksi FC | 2.28Draw | 3.21Puskas Akademia | 14 |
Apr 20 00:25 | 3.20Al Orobah Al Jawf | 2.08Draw | 3.04Al Raed | 14 | |
Apr 20 02:00 | 2.56Al Taawoun Buraidah | 2.20Draw | 3.61Al Wehda Mecca | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.61Olimpija Ljubljana | 2.61Draw | 8.40Domzale | 14 |
Apr 20 00:45 | 3.26Al Jazira Abu Dhabi | 2.26Draw | 2.48Shabab Al Ahli Dubai | 12 |
Apr 20 00:30 | 2.12Dinamo Minsk | 2.03Draw | 6.30BATE Borisov | 12 |
Apr 20 00:30 | 2.36Calcio Foggia 1920 | 2.13Draw | 4.37ACR Messina | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.29Benevento | 2.13Draw | 4.60Trapani | 12 | |
Apr 20 00:30 | 5.30ASD Team Altamura | 2.10Draw | 2.18Audace Cerignola | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.78Juventus Next Gen | 2.08Draw | 3.54Cavese | 12 | |
Apr 20 00:30 | 3.49FC Casertana | 2.02Draw | 2.94Crotone | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.36S.S. Monopoli | 2.11Draw | 4.49FC Giugliano 1928 | 12 | |
Apr 20 00:30 | 3.21Latina | 2.10Draw | 2.99Potenza | 12 |
Apr 20 01:00 | 2.61CD Lugo | 1.96Draw | 4.39Real Sociedad B | 12 |
Apr 20 00:45 | 4.44Al Ahly Amman | 2.13Draw | 2.34Al Jazira Amman | 12 |
Apr 20 02:00 | 2.59USM Alger | 1.90Draw | 4.76JS Kabylie | 12 |
Apr 20 02:30 | 2.65CD Estepona | 1.82Draw | 4.42San Fernando CD | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.63Athlone Town (w) | 2.64Draw | 6.20Treaty United (w) | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.31Corinthians | 2.18Draw | 5.20Sport Club do Recife | 18 | |
Apr 20 05:30 | 6.10Vasco da Gama (n) | 2.25Draw | 2.11Flamengo | 18 | |
Apr 20 08:00 | 3.70Gremio Porto Alegre | 2.05Draw | 3.09Internacional RS | 18 |
Apr 20 03:15 | 2.51CA Lanus | 1.90Draw | 5.00CA Banfield | 18 | |
Apr 20 05:15 | 2.71CA Huracan | 1.91Draw | 4.34Defensa Y Justicia | 18 | |
Apr 20 07:30 | 2.73Boca Juniors | 1.97Draw | 4.02Estudiantes La Plata | 18 |
Apr 20 07:00 | 1.68Club America | 2.62Draw | 6.90Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:00 | 2.33FC Juarez | 2.09Draw | 4.65Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.50Toluca | 2.32Draw | 3.43Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.47Tigres UANL | 2.12Draw | 4.09Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 3.57Atlas | 2.09Draw | 2.75Guadalajara Chivas | 18 |
Apr 20 03:00 | 2.52Huachipato FC | 2.14Draw | 3.89CD Cobresal | 14 | |
Apr 20 05:30 | 2.35Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.17Draw | 4.22Deportes Limache | 14 |
Apr 20 03:00 | 2.47Operario Ferroviario EC | 1.99Draw | 4.65Paysandu SC | 14 |
Apr 20 05:00 | 3.50La Equidad Bogota (n) | 1.97Draw | 3.04America de Cali | 12 | |
Apr 20 09:20 | 2.09Independiente Medellin | 2.17Draw | 5.40Once Caldas | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.88Club Always Ready | 2.49Draw | 5.30Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.07Blooming | 2.30Draw | 4.87Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.73Libertad de Loja | 2.12Draw | 3.52Mushuc Runa | 12 | |
Apr 20 05:30 | 2.54Deportivo Cuenca | 1.92Draw | 4.85Emelec Guayaquil | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.51Independiente del Valle | 2.86Draw | 8.80Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 2.36Libertad Asuncion | 2.01Draw | 4.95Guarani Asuncion | 12 | |
Apr 20 07:15 | 2.32Olimpia Asuncion | 2.06Draw | 4.83Sportivo Luqueno | 12 |
Apr 20 02:00 | 2.24Sport Boys Association | 2.19Draw | 4.57Cienciano Cusco | 12 | |
Apr 20 04:30 | 3.33Alianza Atletico Sullana | 2.12Draw | 2.86Sporting Cristal | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.00Cusco FC | 2.29Draw | 5.40Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 06:00 | 3.32Santos de Guapiles | 1.95Draw | 3.26Puntarenas FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.53Municipal Liberia | 2.09Draw | 4.03AD San Carlos | 12 |
Apr 20 02:30 | 3.07Juventud Las Piedras | 1.98Draw | 3.43Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 20 05:30 | 4.71Montevideo Wanderers | 2.07Draw | 2.35Penarol Montevideo | 12 |
Apr 20 00:30 | 3.34Santiago Morning | 1.91Draw | 3.34San Marcos Arica | 12 | |
Apr 20 03:00 | 2.57Deportes Copiapo | 2.11Draw | 3.87CD Cobreloa | 12 |
Apr 20 01:00 | 2.10Atletico Ottawa | 2.07Draw | 5.10York United FC | 12 | |
Apr 20 03:30 | 2.81HFX Wanderers | 1.97Draw | 3.47Pacific Langford | 12 | |
Apr 20 06:00 | 1.99Forge FC | 2.23Draw | 4.93Valour FC | 12 |
Apr 20 03:00 | 3.41Bogota FC | 2.03Draw | 2.99Deportes Quindio | 12 | |
Apr 20 04:00 | 3.54Real Santander | 1.97Draw | 3.01Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.77Deportivo Tachira | 2.28Draw | 6.80Yaracuyanos FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.29Anzoategui FC | 1.96Draw | 4.85Zamora Barinas | 12 |
Apr 20 09:00 | 2.69CD Luis Angel Firpo | 1.98Draw | 3.64AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 2.24Chattanooga FC | 2.32Draw | 3.62Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 3.05Vancouver Whitecaps II | 2.23Draw | 2.66Austin FC II | 12 |
Apr 20 02:45 | 1.83-1.00AS Roma | 2.09+1.00Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 2.16-1.25AS Roma | 1.78+1.25Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 1.60-0.75AS Roma | 2.47+0.75Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 2.49-1.50AS Roma | 1.59+1.50Hellas Verona | 22 |
Apr 20 00:30 | 1.85-0.50Mallorca | 2.07+0.50Leganes | 22 | |
Apr 20 00:30 | 2.17-0.75Mallorca | 1.77+0.75Leganes | 22 | |
Apr 20 00:30 | 1.56-0.25Mallorca | 2.56+0.25Leganes | 22 | |
Apr 20 00:30 | 2.81-1.00Mallorca | 1.47+1.00Leganes | 22 | |
Apr 20 03:00 | 1.80+1.00UD Las Palmas | 2.13-1.00Atletico Madrid | 22 | |
Apr 20 03:00 | 2.12+0.75UD Las Palmas | 1.81-0.75Atletico Madrid | 22 | |
Apr 20 03:00 | 2.40+0.50UD Las Palmas | 1.63-0.50Atletico Madrid | 22 | |
Apr 20 03:00 | 1.61+1.25UD Las Palmas | 2.44-1.25Atletico Madrid | 22 |
Apr 20 01:00 | 1.92-1.00AS Monaco | 1.98+1.00Strasbourg | 18 | |
Apr 20 01:00 | 2.16-1.25AS Monaco | 1.76+1.25Strasbourg | 18 | |
Apr 20 01:00 | 1.69-0.75AS Monaco | 2.26+0.75Strasbourg | 18 | |
Apr 20 03:05 | 2.07-2.25Marseille | 1.83+2.25Montpellier | 16 | |
Apr 20 03:05 | 1.79-2.00Marseille | 2.12+2.00Montpellier | 16 | |
Apr 20 03:05 | 1.61-1.75Marseille | 2.40+1.75Montpellier | 16 |
Apr 20 02:30 | 1.94+0.25Schalke 04 | 1.96-0.25Hamburger SV | 18 | |
Apr 20 02:30 | 1.71+0.50Schalke 04 | 2.23-0.50Hamburger SV | 18 | |
Apr 20 02:30 | 2.290.00Schalke 04 | 1.670.00Hamburger SV | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.96-0.75SC Heerenveen | 1.94+0.75Almere City | 18 | |
Apr 20 02:00 | 1.73-0.50SC Heerenveen | 2.20+0.50Almere City | 18 | |
Apr 20 02:00 | 2.28-1.00SC Heerenveen | 1.68+1.00Almere City | 18 |
Apr 20 00:30 | 2.05-0.75FC Krasnodar | 1.85+0.75Akhmat Grozny | 18 | |
Apr 20 00:30 | 1.78-0.50FC Krasnodar | 2.13+0.50Akhmat Grozny | 18 | |
Apr 20 00:30 | 2.44-1.00FC Krasnodar | 1.59+1.00Akhmat Grozny | 18 |
Apr 20 00:30 | 1.91-0.75Levante | 1.99+0.75Real Zaragoza | 18 | |
Apr 20 00:30 | 1.72-0.50Levante | 2.21+0.50Real Zaragoza | 18 | |
Apr 20 00:30 | 2.31-1.00Levante | 1.66+1.00Real Zaragoza | 18 | |
Apr 20 03:00 | 1.760.00Burgos CF | 2.160.00Cadiz CF | 18 | |
Apr 20 03:00 | 2.25-0.25Burgos CF | 1.70+0.25Cadiz CF | 18 | |
Apr 20 03:00 | 1.53+0.25Burgos CF | 2.58-0.25Cadiz CF | 18 |
Apr 20 02:45 | 2.02-0.25Standard Liege | 1.88+0.25KVC Westerlo | 18 | |
Apr 20 02:45 | 1.720.00Standard Liege | 2.210.00KVC Westerlo | 18 | |
Apr 20 02:45 | 2.36-0.50Standard Liege | 1.63+0.50KVC Westerlo | 18 |
Apr 20 02:00 | 2.04-1.25Metz | 1.86+1.25Red Star Saint Ouen | 14 | |
Apr 20 02:00 | 1.69-1.00Metz | 2.26+1.00Red Star Saint Ouen | 14 |
Apr 20 02:15 | 2.140.00Pogon Szczecin | 1.770.00Rakow Czestochowa | 14 | |
Apr 20 02:15 | 1.78+0.25Pogon Szczecin | 2.13-0.25Rakow Czestochowa | 14 |
Apr 20 00:45 | 1.91+0.75TOP Oss | 1.97-0.75Dordrecht | 14 | |
Apr 20 00:45 | 2.16+0.50TOP Oss | 1.74-0.50Dordrecht | 14 | |
Apr 20 03:00 | 2.04-1.50De Graafschap | 1.84+1.50Jong Ajax | 14 | |
Apr 20 03:00 | 1.81-1.25De Graafschap | 2.07+1.25Jong Ajax | 14 |
Apr 20 01:00 | 1.91-0.25Rapid Bucuresti | 1.95+0.25Universitatea Cluj | 14 | |
Apr 20 01:00 | 2.21-0.50Rapid Bucuresti | 1.68+0.50Universitatea Cluj | 14 |
Apr 20 00:45 | 1.98+0.50Istra 1961 Pula | 1.86-0.50Rijeka | 12 |
Apr 20 01:30 | 1.930.00Polonia Warszawa | 1.950.00Wisla Plock | 14 | |
Apr 20 01:30 | 2.16-0.25Polonia Warszawa | 1.74+0.25Wisla Plock | 14 |
Apr 20 02:30 | 1.98+0.25Spartak Trnava | 1.84-0.25Slovan Bratislava | 14 | |
Apr 20 02:30 | 2.400.00Spartak Trnava | 1.530.00Slovan Bratislava | 14 |
Apr 20 02:30 | 2.06-0.25Paksi FC | 1.76+0.25Puskas Akademia | 14 | |
Apr 20 02:30 | 1.740.00Paksi FC | 2.080.00Puskas Akademia | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.97-1.75Olimpija Ljubljana | 1.85+1.75Domzale | 14 | |
Apr 20 02:15 | 1.75-1.50Olimpija Ljubljana | 2.07+1.50Domzale | 14 |
Apr 20 00:45 | 1.77+0.50Al Jazira Abu Dhabi | 2.01-0.50Shabab Al Ahli Dubai | 12 |
Apr 20 00:30 | 1.69-0.75Dinamo Minsk | 2.14+0.75BATE Borisov | 12 |
Apr 20 00:30 | 1.64-0.25FK Riteriai | 2.21+0.25Dziugas Telsiai | 8 |
Apr 20 00:30 | 1.91-0.50Calcio Foggia 1920 | 1.91+0.50ACR Messina | 12 | |
Apr 20 00:30 | 1.73-0.50Benevento | 2.09+0.50Trapani | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.16+0.50ASD Team Altamura | 1.68-0.50Audace Cerignola | 12 | |
Apr 20 00:30 | 1.95-0.25Juventus Next Gen | 1.87+0.25Cavese | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.140.00FC Casertana | 1.690.00Crotone | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.00-0.75S.S. Monopoli | 1.82+0.75FC Giugliano 1928 | 12 | |
Apr 20 00:30 | 2.020.00Latina | 1.800.00Potenza | 12 |
Apr 20 01:00 | 1.75-0.25CD Lugo | 2.07+0.25Real Sociedad B | 12 |
Apr 20 00:45 | 1.99+0.50Al Ahly Amman | 1.83-0.50Al Jazira Amman | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.68-0.25USM Alger | 2.16+0.25JS Kabylie | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.89-2.00CE Europa | 1.89+2.00UD Alzira | 10 | |
Apr 20 02:30 | 1.75-0.25CD Estepona | 2.03+0.25San Fernando CD | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.77-1.50Athlone Town (w) | 1.97+1.50Treaty United (w) | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.96-1.75Club America | 1.94+1.75Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 1.76-1.50Club America | 2.16+1.50Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 2.35-2.00Club America | 1.64+2.00Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:00 | 1.85-0.75FC Juarez | 2.05+0.75Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:00 | 2.17-1.00FC Juarez | 1.75+1.00Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:00 | 1.64-0.50FC Juarez | 2.35+0.50Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.90-0.25Toluca | 2.00+0.25Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.20-0.50Toluca | 1.73+0.50Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.600.00Toluca | 2.420.00Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.03-0.50Tigres UANL | 1.87+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 1.71-0.25Tigres UANL | 2.23+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.35-0.75Tigres UANL | 1.64+0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.94+0.25Atlas | 1.96-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.69+0.50Atlas | 2.26-0.50Guadalajara Chivas | 18 | |
Apr 20 11:15 | 2.420.00Atlas | 1.600.00Guadalajara Chivas | 18 |
Apr 20 03:00 | 1.89-0.50Operario Ferroviario EC | 1.99+0.50Paysandu SC | 14 | |
Apr 20 03:00 | 2.19-0.75Operario Ferroviario EC | 1.72+0.75Paysandu SC | 14 |
Apr 20 05:00 | 2.060.00La Equidad Bogota (n) | 1.760.00America de Cali | 12 | |
Apr 20 09:20 | 2.02-1.00Independiente Medellin | 1.80+1.00Once Caldas | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.94-1.25Club Always Ready | 1.88+1.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.03-1.00Blooming | 1.79+1.00Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 03:00 | 1.96-0.25Libertad de Loja | 1.86+0.25Mushuc Runa | 12 | |
Apr 20 05:30 | 1.93-0.50Deportivo Cuenca | 1.89+0.50Emelec Guayaquil | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.73-1.75Independiente del Valle | 2.09+1.75Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 1.99-0.75Libertad Asuncion | 1.83+0.75Guarani Asuncion | 12 | |
Apr 20 07:15 | 1.95-0.75Olimpia Asuncion | 1.87+0.75Sportivo Luqueno | 12 |
Apr 20 02:00 | 2.03-0.75Sport Boys Association | 1.79+0.75Cienciano Cusco | 12 | |
Apr 20 04:30 | 2.070.00Alianza Atletico Sullana | 1.750.00Sporting Cristal | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.81-1.00Cusco FC | 2.01+1.00Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 06:00 | 1.920.00Santos de Guapiles | 1.900.00Puntarenas FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.98-0.50Municipal Liberia | 1.84+0.50AD San Carlos | 12 |
Apr 20 02:30 | 2.03-0.25Juventud Las Piedras | 1.79+0.25Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 20 05:30 | 1.84+0.75Montevideo Wanderers | 1.98-0.75Penarol Montevideo | 12 |
Apr 20 00:30 | 1.940.00Santiago Morning | 1.880.00San Marcos Arica | 12 | |
Apr 20 03:00 | 2.01-0.50Deportes Copiapo | 1.81+0.50CD Cobreloa | 12 |
Apr 20 01:00 | 1.81-0.75Atletico Ottawa | 1.97+0.75York United FC | 12 | |
Apr 20 03:30 | 1.95-0.25HFX Wanderers | 1.83+0.25Pacific Langford | 12 | |
Apr 20 06:00 | 1.89-1.00Forge FC | 1.89+1.00Valour FC | 12 |
Apr 20 03:00 | 1.72+0.25Bogota FC | 2.11-0.25Deportes Quindio | 12 | |
Apr 20 04:00 | 1.74+0.25Real Santander | 2.08-0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.97-1.50Deportivo Tachira | 1.81+1.50Yaracuyanos FC | 12 | |
