Heute (1) | Sonntag Mär 16 (3) | Montag Mär 17 (1) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | More (0) |
2-0 2H 20' CFR Cluj -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.972.50Über | 1.912.50Unten | 8 |
2-0 2H 20' CFR Cluj -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.442.75Über | 1.572.75Unten | 8 |
2-0 2H 20' CFR Cluj -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.53Ungerade | 1.53Eben | 8 |
2-0 2H 20' CFR Cluj -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.072 - 3 | 4.494 - 6 | 250.007 & Über | 8 |
2-0 2H 20' CFR Cluj -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
CFR Cluj | Unentschieden | Dinamo Bucuresti |
1.902 - 04.082 - 13.373 - 011.003 - 170.003 - 218.004 - 060.004 - 1180.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 26.002 - 22.003 - 32.004 - 460.00AOS | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?